РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КОШЕК В ЕВРОПЕЙСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ РИНГОВОМ ФОРМАТЕ
Разрешение на проведение выставки — 023/2015 –Черноземье
Эксперты:
- Ряшенцева И.А. (АВ AFC, Невинномысск)
- Деточенко С.В. (АВ OFA, Волгоград)
Мес то | Категория | Кличка | Порода | Окрас | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейти нга |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BOB in the show | Assol Winter Cherry | SFS | f 22 03 | 0.1 | Смирнова Е.Ю. | Альянс, Орел | 200+35 |
1 | BOB Kitten | Assol Winter Cherry | SFS | f 22 03 | 0.1 | Смирнова Е.Ю. | Альянс, Орел | - |
5 | BOB Junior | Кассиопея КошеМир | ABY | a | 0.1 | Феоктистова Е. | Люкс, Воронеж | 100 |
2 | BOB Neuter | Wavy Silk Magic Artefakct | CRX | n 03 | 1.0 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | 175 |
3 | BOB Female | Savage Velvet Olivia | ABY | o | 0.1 | Воронина Т.И. | Люкс, Воронеж | 150 |
4 | BOB Male | RU*Oh My God Chester | OSH | b 24 | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 125 |
- | BOB PET | Юрий Андреич | HHP | n 24 | 1.0 | Назарьева Т.И. | Люкс, Воронеж | 100 |
PET |
||||||||
1 | Best of Best PET | Юрий Андреич | HHP | n 24 | 1.0 | Назарьева Т.И. | Люкс, Воронеж | 100 |
KITTEN/ КОТЯТА |
||||||||
4 | Вest Kitten ДШ | Lovely Cat Nikolas | EXO | e 22 03 | 1.0 | Хохлова Л.Н. | Элирис, Курск | 70+24 |
3 | Вest Kitten ПДШ | Агата Кристи | MCO | n 22 | 0.1 | Ивакина Н.Н. | Воронеж | 80 |
2 | Вest Kitten Сфинксы | Dave Murray of Per-Bast | DSX | a | 1.0 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 90 |
1 | Вest Kitten 6-я группа | Assol Winter Cherry | SFS | f 22 03 | 0.1 | Смирнова Е.Ю. | Альянс, Орел | - |
JUNIOR/ ЮНИОРЫ |
||||||||
1 | Best Junior КШ | Кассиопея КошеМир | ABY | а | 0.1 | Феоктистова Е. | Люкс, Воронеж | - |
NEUTER/ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ |
||||||||
3 | Best Neuter ПДШ | Lioncoon Mercedes | MCO | f 09 | 0.1 | Вавилова О.В. | Люкс, Воронеж | 80 |
2 | Best Neuter КШ | Ёксель Анчоус и Балык | BRI | e 03 | 1.0 | Казакова А.Ю. | Параллель, Воронеж | 90 |
1 | BOB Neuter 6-я | Wavy Silk Magic Artefakct | CRX | n 03 | 1.0 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | - |
FEMALE/ КОШКИ |
||||||||
2 | Best Female ПДШ | Catsvill County`s Rill | MCO | g 09 | 0.1 | Ошмарина Е.А. | Люкс, Воронеж | 90 |
1 | Best Female КШ | Savage Velvet Olivia | ABY | o | 0.1 | Воронина Т.И. | Люкс, Воронеж | - |
4 | Best Female Сфинксы | Brinsi Sind Gracioza | DSX | n 33 | 0.1 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 70 |
3 | Best Female 6-я группа | Heihe Aisa | KBL | f 23 03 | 0.1 | Миронова В. | Люкс, Воронеж | 80 |
MALE/ КОТЫ |
||||||||
4 | Best Male ПДШ | Анхель | MCO | a 03 | 1.0 | Ошмарина Е.А. | Люкс, Воронеж | 70 |
1 | BOB Male SIA-ORI | RU*Oh My God Chester | OSH | b 24 | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | - |
3 | Best Male Сфинксы | Exotic House Kailash | SPH | n 32 03 | 1.0 | Лимонова Л.И. | Фаворит, Борисоглебск | 80+22 |
2 | Best Male 6-я группа | Gvidon Vivat Pompon | KBL | n 22 02 | 1.0 | Мороз О.И. | Парадиз Кис, Невинномысск | 90+93 |
Best in Show nomination
Кличка | Порода | Окрас | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейтинга |
---|---|---|---|---|---|---|
Аль-Пачино | MCO | d 23 | 1.0 | Ивакина Н.Н. | Воронеж | 10 |
Wavy Silk Charisma of Rexkwizit | CRX | n 03 | 0.1 | Sandra Nabeta | USA | 10 |
Star Forge Aphrodita | CRX | f 03 | 0.1 | Кузнецова Н. | Felina Best, Ст. Оскол | 10+13 |
Heihe Ebisu | KBL | n 22 03 | 1.0 | Миронова В. | Люкс, Воронеж | 10 |
Дани Вильбо Tapirosh | SFS | as 22 | 1.0 | Пищева Т.Н. | Барс, Липецк | 10+12 |
Nella Fiada Lasarus | SCS | a 23 | 1.0 | Плужникова Л.В. | Содружество, Воронеж | 10 |
ThaiCoon Vanilka | MCO | f 09 | 0.1 | Ошмарина Е.А. | Люкс, Воронеж | 10 |
BEST OF BREED/ЛУЧШИЙ В ПОРОДЕ (30 баллов)
*Присуждается только при наличии 3 представителей в данной породе
Порода | Окрас | Кличка | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейтинга |
---|---|---|---|---|---|---|
CRX | n 03 | Wavy Silk Charisma of Rexkwizit | 0.1 | Sandra Nabeta | USA | 30 |
DSX | a | Dave Murray of Per-Bast | 1.0 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 30 |
DSX | n 33 | Brinsi Sind Gracioza | 0.1 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 30 |
KBL | n 22 03 | Heihe Ebisu | 1.0 | Миронова В. | Люкс, Воронеж | 30 |
MCO | n 22 | Агата Кристи | 0.1 | Ивакина Н.Н. | Воронеж | 30 |
SPH | n 32 03 | Exotic House Kailash | 1.0 | Лимонова Л.И. | Фаворит, Борисоглебск | 30 |
CON TABBY
ФИНАЛ TOP 5 - 10 кошек
эксперт Ряшенцева И.А.
Кличка | Порода | Окрас | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейтинга |
---|---|---|---|---|---|---|
Агата Кристи | MCO | n 22 | 0.1 | Ивакина Н.Н. | Воронеж | 25+10 |
Savage Velvet Olivia | ABY | о | 0.1 | Воронина Т.И. | Люкс, Воронеж | 20+10 |
RU*Oh My God Chester | ORI | b 24 | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 15+10 |
Кассиопея КошеМир | ABY | a | 0.1 | Феоктистова Е. | Люкс, Воронеж | 10+10 |
Bengora Snejik | BEN | n 24 31 | 1.0 | Бурова Л.В. | Фаворит, Новохоперск | 5+10+21 |
CON TORTIE ФИНАЛ TOP 5 - 7 кошек эксперт Деточенко С.В. |
||||||
Assol Winter Cherry | SFS | f 22 03 | 0.1 | Смирнова Е.Ю. | Альянс, Орел | 25+7 |
Star Forge Aphrodita | CRX | f 03 | 0.1 | Кузнецова Н.,. | Felina Best, Ст. Оскол | 20+7 |
Heihe Aisa | KBL | f 23 03 | 0.1 | Миронова В. | Люкс, Воронеж | 15+7 |
Catsvill County`s Rill | MCO | g 09 | 0.1 | Ошмарина Е.А. | Люкс, Воронеж | 10+7 |
Lioncoon Mercedes | MCO | f 09 | 0.1 | Вавилова О.В., | Люкс, Воронеж | 5+7 |
CON BICOLOR ФИНАЛ TOP 5 - 10 кошек эксперт Деточенко С.В. |
||||||
Assol Winter Cherry | SFS | f 22 03 | 0.1 | Смирнова Е.Ю.. | Альянс, Орел | 25+10 |
Lovely Cat Nikolas | EXO | e 22 03 | 1.0 | Хохлова Л.Н. | Элирис, Курск | 20+10 |
Wavy Silk Charisma of Rexkwizit | CRX | n 03 | 0.1 | Sandra Nabeta | USA | 15+10 |
Анхель | MCO | a 03 | 1.0 | Ошмарина Е.А. | Люкс, Воронеж | 10+10 |
Heihe Ebisu | KBL | n 22 03 | 1.0 | Миронова В. | Люкс, Воронеж | 5+10 |
BREED MCO ФИНАЛ TOP 5 - 10 кошек эксперт Ряшенцева И.А. |
||||||
Агата Кристи | MCO | n 22 | 0.1 | Ивакина Н.Н. | Воронеж | 25+10 |
Абигаль | MCO | n 22 | 0.1 | Ивакина Н.Н. | Воронеж | 20+10 |
Catsvill County`s Rill | MCO | g 09 | 0.1 | Ошмарина Е.А. | Люкс, Воронеж | 15+10 |
Аль-Пачино | MCO | d 23 | 1.0 | Ивакина Н.Н. | Воронеж | 10+10 |
ThaiCoon Vanilka | MCO | f 09 | 0.1 | Ошмарина Е.А. | Люкс, Воронеж | 5+10 |