МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КОШЕК В ЕВРОПЕЙСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ РИНГОВОМ ФОРМАТЕ
«КУБОК ZООТЕРРЫ-2012»
Разрешение на проведение выставки — №021/2012 –Черноземье
Эксперты:
- Ермакова О.(AB AFC)
- Sandra Wuytack (AB Бельгия)
Категория | Кличка | Порода, окрас | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейтинга |
---|---|---|---|---|---|---|
BOB | HU*Okonor Happy | SIA n | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 200 |
BOB Kitten | Алмаз де Найт | SPH n 21 03 | 1.0 | Фокина Е.В. | Содружество, Воронеж | 100 |
BOB Junior | Альфред Гуффи | SPH n | 1.0 | Недосейкин А.А. | Люкс, Воронеж | 100 |
BOB Female | Cat's Castle Romina | MCO g 22 | 0.1 | Алексашенко E. | Люкс, Воронеж | 100 |
BOB Male | Snow Ray Ambassador | BRI ns 11 | 1.0 | Соловая Л. | Такко-Кенел, Белгород | 100 |
BOB PET | Ганс | PET n 23 | 1.0 | Ватолина В.Ю. | Люкс, Воронеж | 100 |
KITTEN/ КОТЯТА |
||||||
Best Kitten ПДШ | Avgustin | MCO n 22 | 1.0 | Порядкина С.А. | Воронеж | 50 |
Best Kitten КШ | Russicats Charlize Theron | BEN n 24 | 0.1 | Варакута Н. | Воронеж | 50 |
Best Kitten 6-я | Рамзес | CRX d | 1.0 | Бабкина И.С. | Воронеж | 50 |
JUNIOR/ ЮНИОРЫ |
||||||
Best Junior ПДШ | Кун Смайл Бьюти | MCO f 22 | 0.1 | Конопкина С.А. | Люкс, Воронеж | 50 |
Best Junior КШ | Tessa Aby Sharm of Savage Velvet | ABY o | 0.1 | Соколова И.А. | Люкс, Воронеж | 50 |
Best Junior SIA-ORI | Meekahoo Iota Aquarius | SIA b | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 50 |
Best Junior 6-я | Ивита Маджестик | SFS n | 0.1 | Широких Т. | Люкс, Воронеж | 50 |
NEUTER/ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ |
||||||
Best Neuter Сфинксы | Small Galaxy Bastion | SPH a 03 | 1.0 | Курченкова Т.В. | Содружество, Воронеж | 50 |
Best Neuter 6-я | Блэйд Фэйт оф Рекс | CRX a | 1.0 | Григорьева Н. | АБВ, Воронеж | 50 |
FEMALE/ КОШКИ |
||||||
Best Female КШ | Элина Волшебное Серебро | BRI f 24 | 0.1 | Лекарева М. О. | Гламурр, Саратов | 50 |
Best Female Сфинксы | Флер де Ля Ви Венера | DSX n | 0.1 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 50 |
Best Female 6-я | Wavy Silk Graceful | CRX g 03 | 0.1 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | 50 |
MALE/ КОТЫ |
||||||
Best Male ПДШ | Gangster Black of Svargas | MCO n | 1.0 | Конюхова О.Н. | Люкс, Воронеж | 50 |
Best Male SIA-ORI | RU*Meekahoo Zeta Orionis | ORI n | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 50 |
Best Male Сфинксы | Harris Tsarskaya - Zabava | DSX n 03 | 1.0 | Ильина Н.П. | Люкс, Воронеж | 50 |
Best Male 6-я | Вильден Ла-Натэль | SFS es 23 | 1.0 | Горюнов Н.В. | Люкс, Воронеж | 50 |
BEST OF COLOR/ ЛУЧШИЙ В ОКРАСЕ (20 баллов)
*Присуждается только при наличии 3 представителей в данном окрасе
Порода | Окрас | Кличка | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейтинга |
---|---|---|---|---|---|---|
BRI | ny 11 | Петуния Жозефина | 0.1 | Бойкова Н.А. | Люкс, Воронеж | 20 |
BRI | ny 11 | Desandra Golden'IDT | 0.1 | Зубкова Н.В. | Люкс, Воронеж | 20 |
MCO | f 22 | Кун Смайл Бьюти | 0.1 | Конопкина С.А. | Люкс, Воронеж | 20 |
MCO | a 22 | Ellincat Artefakt Iron's Kissie | 0.1 | Пономарева И.А. | Люкс, Воронеж | 20 |
SPH | n | Альфред Гуффи | 1.0 | Никитина Е.В. | Люкс, Воронеж | 20 |
BEST OF BREED/ ЛУЧШИЙ В ПОРОДЕ (30 баллов) *Присуждается только при наличии 3 представителей в данной породе |
||||||
ABY | o | Tessa Aby Sharm of Savage Velvet | 0.1 | Соколова И.А. | Люкс, Воронеж | 30 |
ABY | n | Artefakt Iron | 1.0 | Воронина Т.И. | Люкс, Воронеж | 30 |
BRI | f 24 | Элина Волшебное Серебро | 0.1 | Лекарева М. О. | Гламурр, Саратов | 30 |
BRI | ns 11 | Snow Ray Ambassador | 1.0 | Соловая Л. | Такко-Кенел, Белгород | 30 |
CRX | n 03 | Бэкки Фэйт оф Рекс | 0.1 | Григорьева Н. | АБВ, Воронеж | 30 |
CRX | g 03 | Wavy Silk Graceful | 0.1 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | 30 |
DSX | n | Флер де Ля Ви Венера | 0.1 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 30 |
MCO | d 22 03 | Justcoons Eh`Miglio of Cat's Castle | 1.0 | Жировова Е.А. | Люкс, Воронеж | 30 |
MCO | a 22 | Ellincat Artefakt Iron 's Kissie | 0.1 | Пономарева И.А. | Люкс, Воронеж | 30 |
SCS | f 24 03 | Мишель Миднайт Браун | 0.1 | Рожкова Н. | Параллель, Воронеж | 30 |
SCS | SCS a | Ганнибал Голден Кэт*RU | 0.1 | Лосева М.А. | Люкс, Воронеж | 30 |
SFS | n | Ивита Маджестик | 0.1 | Широких Т. | Люкс, Воронеж | 30 |
SPH | n 21 03 | Алмаз де Найт | 1.0 | Фокина Е.В.. | Содружество, Воронеж | 30 |
Best in Show nomination
Кличка | Порода, окрас | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейтинга |
---|---|---|---|---|---|
Мистер Чупс | PET n 33 03 | 1.0 | Петькова В. | Воронеж | 10 |
Alis | SPH n | 1.0 | Шалагинова Л. В. | Содружество, Воронеж | 10 |
Макс Ди-Дио | SPH e 33 | 1.0 | Громенко А. | Барс, Липецк | 10 |
Фелиция Мой Амур | SFS ns 22 03 | 0.1 | Захарова М.Н. | Лидер, Тамбов | 10 |
Catsvil Counry`s Rill | MCO g 09 | 0.1 | Ошмарина Е. | Люкс, Воронеж | 10 |
Svargas`s Klaus | MCO ns 09 | 1.0 | Ошмарина Е. | Люкс, Воронеж | 10 |
Artefakt Iron | ABY n | 1.0 | Воронина Т.И. | Люкс, Воронеж | 10 |
Петуния Жозефина | BRI ny 11 | 0.1 | Бойкова Н.А., | Люкс, Воронеж | 10 |
Флер Де Ля Ви Габриэль | DSX f | 0.1 | Полухина М.Ю. | Люкс, Воронеж | 10 |
Avantasia Fate Rex | CRX n | 0.1 | Дикарева И. | АБВ, Воронеж | 10 |
Ellincat's Kissie | MCO a 22 | 0.1 | Пономарева И.А. | Люкс, Воронеж | 10 |
Ibika | ABY n | 0.1 | Романенко О.В. | Люкс, Воронеж | 10 |
ShenCat Cora | BEN n 24 | 0.1 | Татаренкова И. С. | Люкс, Воронеж | 10 |
Lissia v. Armani | BRI a | 0.1 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | 10 |
Бэкки Фэйт оф Рекс | CRX n 03 | 0.1 | Григорьева Н. | АБВ, Воронеж | 10 |
Мишель Миднайт Браун | SCS f 24 03 | 0.1 | Рожкова Н. | Параллель, Воронеж | 10 |
Justcoons Eh`Miglio of Cat's Castle | MCO d 22 03 | 1.0 | Жировова Е.А. | Люкс, Воронеж | 10 |
Ежи Стил Виктория Мэйджик | BRI a 03 | 1.0 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | 10 |
Lemurcat Gomer | BRI ny 25 | 0.1 | Елфимова И.А. | Велес, Липецк | 10 |
Bitar Tapirosh | SFS ns 22 02 | 1.0 | Пищева Т.Н. | Велес, Липецк | 10 |
Maximus Praim Blond | SFS a 33 | 1.0 | Ерофеева Е.В. | Люкс, Воронеж | 10 |
Ганнибал Голден Кэт*RU | SCS a | 1.0 | Лосева М.А. | Люкс, Воронеж | 10 |
Тамерлан | SPH n | 1.0 | Никитина Е.В. | Люкс, Воронеж | 10 |
Место | Баллы | Порода, окрас | Кличка | Пол | Владелец | Клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | SIA n | HU*Okonor Happy | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж |
2 | 45 | BRI ns 11 | Snow Ray Ambassador | 1.0 | Соловая Л.. | Такко-Кенел, Белгород |
3 | 40 | SFC es 23 | Вильден Ла-Натэль | 1.0 | Горюнов Н.В. | Люкс, Воронеж |
4 | 35 | ORI n | RU*Meekahoo Zeta Orionis | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж |
5 | 30 | DSX n 03 | Harris Tsarskaya - Zabava | 1.0 | Ильина Н.П. | Люкс, Воронеж |
6 | 25 | BRI ny 25 | Lemurcat Gomer | 1.0 | Елфимова И.А. | Велес, Липецк |
7 | 20 | TON b 33 | Edelweiss Cagliostro | 1.0 | Расторгуева Т.А. | Люкс, Воронеж |
8 | 15 | BRI a 03 | Ежи Стил Виктория Мэйджик | 1.0 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж |
9 | 10 | MCO n | Gangster Black of Svargas | 1.0 | Конюхова О.Н. | Люкс, Воронеж |
10 | 5 | SCS a | Ганнибал Голден Кэт*RU | 1.0 | Лосева М.А. | Люкс, Воронеж |
CONGRESS RING FEMALE |
||||||
1 | 50 | BRI f 24 | Элина Волшебное Серебро | 0.1 | Лекарева М. О. | Гламурр, Саратов |
2 | 45 | CRX n 03 | Бэкки Фэйт оф Рекс | 0.1 | Григорьева Н. | АБВ, Воронеж |
3 | 40 | CRX g 03 | Wavy Silk Graceful | 0.1 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж |
4 | 35 | MCO f 23 | RU*Кун Смайл Афина | 0.1 | Конопкина С.А. | Люкс, Воронеж |
5 | 30 | BRI a | Lissia v. Armani | 0.1 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж |
6 | 25 | MCO a 22 | Ellincat's Kissie | 0.1 | Пономарева И.А. | Люкс, Воронеж |
7 | 20 | BRI ny 11 | Desandra Golden'IDT | 0.1 | Зубкова Н.В. | Люкс, Воронеж |
8 | 15 | DSX n | Флер де Ля Ви Венера | 0.1 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж |
9 | 10 | MCO g 22 | Cat's Castle Romina | 0.1 | Алексашенко E. | Люкс, Воронеж |
10 | 5 | SFS a 24 | Shovalon Kasandra | 0.1 | Манихина Е. | Люкс, Воронеж |
BREED RING BRI |
||||||
1 | 50 | BRI f 24 | Элина Волшебное Серебро | 0.1 | Лекарева М. О. | Гламурр, Саратов |
2 | 40 | BRI ns 11 | Snow Ray Ambassador | 1.0 | Соловая Л. | Такко-Кенел, Белгород |
3 | 30 | BRI ny 11 | Петуния Жозефина | 0.1 | Бойкова Н.А. | Люкс, Воронеж |
4 | 20 | BRI a | Lissia v. Armani | 0.1 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж |
5 | 10 | BRI a 03 | Ежи Стил Виктория Мэйджик | 1.0 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж |
BREED RING MCO |
||||||
1 | 50 | MCO a 22 | Ellincat's Kissie | 0.1 | Пономарева И.А. | Люкс, Воронеж |
2 | 40 | MCO f 22 | Кун Смайл Бьюти | 0.1 | Конопкина С.А. | Люкс, Воронеж |
3 | 30 | MCO n | Gangster Black of Svargas | 1.0 | Конюхова О.Н. | Люкс, Воронеж |
4 | 20 | MCO g 22 | Cat's Castle Romina | 0.1 | Алексашенко E. | Люкс, Воронеж |
5 | 10 | MCO g 09 | Catsvil Counry`s Rill | 0.1 | Ошмарина Е. | Люкс, Воронеж |
BREED RING SFS |
||||||
1 | 50 | SFS n | Ивита Маджестик | 0.1 | Широких Т. | Люкс, Воронеж |
2 | 40 | SFS a 23 | Shovalon Kasandra | 0.1 | Манихина Е. | Люкс, Воронеж |
3 | 30 | SFS ns 22 02 | Bitar Tapirosh | 1.0 | Пищева Т.Н. | Велес, Липецк |
4 | 20 | SFS a 33 | Maximus Praim Blond | 1.0 | Ерофеева Е.В. | Люкс, Воронеж |
5 | 10 | SFS es 23 | Вильден Ла-Натэль | 1.0 | Горюнов Н.В. | Люкс, Воронеж |