МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КОШЕК ФОРМАТЕ ЧЕМПИОНАТА
«Второй Открытый Чемпионат AFC Черноземья»
Разрешение на проведение выставки — №032/2013–Черноземье
Эксперты:
- Ермакова О.
- Жировова Е.
- Беляева О.
Чемпионат BRI
Категория | Кличка | Порода, окрас | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейтинга |
---|---|---|---|---|---|---|
Чемпион породы | Валентинка Кэтс Де Шарм | BRI g 24 03 | 0.1 | Зубкова Н.В. | Люкс, Воронеж | 100 |
Лучший Кот породы | Lemurcat Gomer | BRI ny 25 | 1.0 | Елфимова И.А. | Велес, Липецк | 50+13 |
Лучшая Кошка породы | Амура | BRI c | 0.1 | Соколова Ю.В. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Юниор породы | Валентинка Кэтс Де Шарм | BRI g 24 03 | 0.1 | Зубкова Н.В. | Люкс, Воронеж | final |
Лучший Котенок породы | Imperial Brilliant Stradivari | BRI ny 25 | 1.0 | Бойкова Н.А. | Люкс, Воронеж | 50 |
Чемпионат MCO |
||||||
Чемпион породы | Cat's Castle Romina | MCO g 22 | 0.1 | Алексашенко E.С. | Люкс, Воронеж | 100 |
Лучший Кот породы | Svargas's Klaus | MCO ns 09 | 1.0 | Ошмарина Е.А. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучшая Кошка породы | Cat's Castle Romina | MCO g 22 | 0.1 | Алексашенко E.С. | Люкс, Воронеж | final |
Лучший Юниор породы | Планета Kунов Дэнди | MCO w 62 | 1.0 | Золотарева Л.А. | Люкс, Лиски | 50+11 |
Чемпионат SIA-ORI |
||||||
Чемпион породы | RU*Meekahoo Raffael | SIA n 21 | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 100 |
Лучшая Кошка породы | RU*Meekahoo Iota Virginis | SIA n | 0.1 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Юниор породы | HU*Shagio-Chen Leopold | ORI d 24 | 1.0 | Фролова Н.И. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Котенок породы | RU*Meekahoo Raffael | SIA n 21 | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | final |
Чемпионат SFS |
||||||
Чемпион породы | Demsy Stars Virginia Black Flower | SFL n 22 | 0.1 | Манихина Е.В. | Люкс, Воронеж | 100 |
Лучший Кот породы | Люкор-Фолд Денди of Shovalon | SFL es 23 03 | 1.0 | Макарова Н.С. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Юниор породы | Demsy Stars Virginia Black Flower | SFL n 22 | 0.1 | Манихина Е.В. | Люкс, Воронеж | final |
Лучший Котенок породы | Shovalon Saltan | SFS w 62 | 1.0 | Макарова Н.С. | Люкс, Воронеж | 50 |
Чемпионат SCS |
||||||
Чемпион породы | Arisha | SCS a | 0.1 | Глазкина Н.В. | Люкс, Воронеж | 100 |
Лучший Кот породы | Альбион Никифор | SCS a | 1.0 | Шахова С.Ю. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Ньютер породы | Nella Fiada Aureliy | SCS n 24 | 1.0 | Плужникова Л.В. | Содружество, Воронеж | 50 |
Лучший Юниор породы | Arisha | SCS a | 0.1 | Глазкина Н.В. | Люкс, Воронеж | final |
Лучший Котенок породы | Майя | SCS a | 0.1 | Бобрешова Я.Г. | Люкс, Воронеж | 50 |
Чемпионат PET |
||||||
Лучший Компаньон | Ева Анна Паула Браун | PET n 03 | 0.1 | Миронова В.Ю. | Люкс, Воронеж | 100 |
Лучшая Кошка PET | Ева Анна Паула Браун | PET n 03 | 0.1 | Миронова В.Ю. | Люкс, Воронеж | final |
BEST OF COLOR/ ЛУЧШИЙ В ОКРАСЕ (20 баллов)
*Присуждается только при наличии 3 представителей в данном окрасе
Best of Color/ порода | Окрас | Кличка | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейтинга |
---|---|---|---|---|---|---|
ABY | n | Oil Eyes | 0.1 | Бобровский В. Н. | Люкс, Воронеж | 20 |
BRI | c | Амура | 0.1 | Соколова Ю.В. | Люкс, Воронеж | 20 |
BRI | ny 25 | Lemurcat Gomer | 1.0 | Елфимова И.А. | Велес, Липецк | 20 |
MCO | n 22 03 | Басия | 0.1 | Шевелева Е.В. | Люкс, Воронеж | 20 |
SCS | a | Альбион Никифор | 1.0 | Шахова С.Ю. | Люкс, Воронеж | 20 |
MCO | a 23 | Elit Alex Cat's Bimsi | 0.1 | Алексашенко E.С. | Люкс, Воронеж | 20 |
ORI | tabby | Tonichi Beronica | 0.1 | Фролова Н.И. | Люкс, Воронеж | 20 |
SFS | w 62 | Shovalon Saltan | 1.0 | Макарова Н.С. | Люкс, Воронеж | 20 |
ABY | n | Djosephine Golden Dream | 0.1 | Шемелина И.М. | Люкс, Воронеж | 20 |
BRI | b | Юлианна | 0.1 | Тютина Т.В. | Параллель, Воронеж | 20 |
BRI | ny 25 | Imperial Brilliant Stradivari | 1.0 | Зубкова Н.В. | Люкс, Воронеж | 20 |
SIA | n | RU*Meekahoo Iota Virginis | 0.1 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 20 |
ORI | d 24 | HU*Shagio-Chen Leopold | 0.1 | Фролова Н.И. | Люкс, Воронеж | 20 |
SCS | a | Майя | 0.1 | Бобрешова Я.Г | Люкс, Воронеж | 20 |
BEST OF BREED/ ЛУЧШИЙ В ПОРОДЕ (30 баллов) *Присуждается только при наличии 3 представителей в данной породе Эксперт (Крупнова И.) |
||||||
ABY | n | Oil Eyes | 0.1 | Бобровский В. Н. | Люкс, Воронеж | 50 |
SPH | g 32 03 | Merloni Chelsie | 0.1 | Урывская И.В. | Nika-Center, Воронеж | 50 |
DSX | n 33 | Brinsi Sind Gracioza | 0.1 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 50 |
KBL | d 24 | Фил | 0.1 | Рыбина И.Ю. | Люкс, Воронеж | 50 |
Best in Show nomination
Кличка | Порода, окрас | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейтинга |
---|---|---|---|---|---|
Azgart Irzhik | BRI a | 1.0 | Воронцова Е. | Люкс, Воронеж | 10 |
Юлианна | BRI b | 0.1 | Тютина Т.В. | Параллель, Воронеж | 10 |
Elit Alex Cat's Bimsi | MCO a 23 | 0.1 | Алексашенко E.С. | Люкс, Воронеж | 10 |
Басия | MCO n 22 03 | 0.1 | Шевелева Е.В. | Люкс, Воронеж | 10 |
RU*Just Favorite Anabelle | MCO f | 0.1 | Теменева Е.В. | Люкс, Воронеж | 10 |
RU*Meekahoo Quarterback | ORI b | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 10 |
RU*Meekahoo Paradis Vanessa | ORI n | 0.1 | Остапенко О., Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 10 |
RU*Meekahoo Kalypso | ORI b | 0.1 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 10 |
Маша | PET a 03 | 0.1 | Федорова М. | Воронеж | 10 |