МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КОШЕК ФОРМАТЕ ЧЕМПИОНАТА
«Первый Открытый Чемпионат AFC Черноземья»
Разрешение на проведение выставки — №004/2012–Черноземье
Эксперты:
- Ряшенцева B.
- Петрова
- Гук А.
Категория | Кличка | Порода, окрас | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейтинга |
---|---|---|---|---|---|---|
PET/ ДОМАШНИЕ |
||||||
Лучший Кот PET | Адольф | PET ds 24 03 | 1.0 | Ватолина В.Ю. | Люкс, Воронеж | * |
Лучшая Кошка PET | Ева | PET n 03 | 0.1 | Ватолина В.Ю. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Компаньон | Адольф | PET ds 24 03 | 1.0 | Ватолина В.Ю. | Люкс, Воронеж | 100 |
MCO |
||||||
Лучший Ньютер породы | RU*Cat's Castle Milly | MCO n 23 | 0.1 | Сафонова Н. | Люкс, Воронеж | * |
Лучший Юниор породы | Зефир Астра Фелиция | MCO e 22 | 1.0 | Конова Н. | Конфетти, Тула | 50+35 |
Лучший Кот породы | MirCoonov Maximus | MCO d 22 | 1.0 | Огнерубова Е.П | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучшая Кошка породы | RU*Cat's Castle Romina | MCO g 22 | 0.1 | Алексашенко E. | Люкс, Воронеж | 50 |
Чемпион породы | RU*Cat's Castle Milly | MCO n 23 | 0.1 | Сафонова Н. | Люкс, Воронеж | 100 |
BRI |
||||||
Лучший Ньютер породы | Фортуна Виктория Мэйджик | BRI a | 0.1 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Юниор породы | Desandra Golden'IDT | BRI ny 11 | 0.1 | Зубкова Н.В. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Кот породы | Ezhi Stil Victoria Magic*RU | BRI a 03 | 1.0 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | * |
Лучшая Кошка породы | G.Margoritka Briline Superfold | BRI ny 22 | 0.1 | Губина А.Л. | Барс, Липецк | 50+13 |
Чемпион породы | Ezhi Stil Victoria Magic*RU | BRI a 03 | 1.0 | Воронцова Е.С | Люкс, Воронеж | 100 |
SIA/ ORI |
||||||
Лучший Ньютер породы | HU*Okonor Happy | SIA n | 1.0 | Локтева С. Н. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Котенок породы | Tonichi Atika | ORI f 22 | 0.1 | Фролова Н.И. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Юниор породы | Ешек Марше | ORI n 24 | 1.0 | Хатунцев С.А. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Кот породы | Elmer Lechatori | ORI w 63 | 1.0 | Локтева С. Н. | Люкс, Воронеж | * |
Чемпион породы | Elmer Lechatori | ORI w 63 | 1.0 | Локтева С. Н. | Люкс, Воронеж | 100 |
SPH |
||||||
Лучший Котенок породы | Марио Ди-Дио | SPH e 33 | 1.0 | Громенко А. | Барс, Липецк | 50+13 |
Лучший Юниор породы | Тамерлан | SPH n | 1.0 | Никитина Е.В. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Кот породы | Coco Chanel Sladun Le-Grand Oray | SPH n 32 | 1.0 | Шафеева Е.А. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучшая Кошка породы | Murashoff Viva La Vida of Merloni | SPH f 32 01 | 0.1 | Урывская И. | Воронеж | * |
Чемпион породы | Murashoff Viva La Vida of Merloni | SPH f 32 01 | 0.1 | Урывская И. | Воронеж | 100 |
CRX |
||||||
Лучший Ньютер породы | Амар Айвор Фиш*RU | CRX a | 1.0 | Никешина В.Н. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Котенок породы | Антей | CRX d 24 | 1.0 | Григорьева Н. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Юниор породы | Wavy Silk Dorothea | CRX n 01 63 | 0.1 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | * |
Лучший Кот породы | Бэрроуз Фэйт оф Рекс | CRX n | 1.0 | Григорьева Н. | Люкс, Воронеж | 50 |
Чемпион породы | Wavy Silk Dorothea | CRX n 01 63 | 0.1 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | 100 |
SFS |
||||||
Лучший Котенок породы | Ивита Маджестик | SFS n | 1.0 | Широких Т. | Люкс, Воронеж | * |
Лучший Юниор породы | Люкор-Фолд Денди | SFL es 23 03 | 1.0 | Макарова Н.С. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Кот породы | Вильден Ла-Натэль | SFS es 23 | 1.0 | Горюнов Н.В. | Люкс, Воронеж | 50 |
Чемпион породы | Ивита Маджестик | SFS n | 0.1 | Широких Т. | Люкс, Воронеж | 100 |
SCS |
||||||
Лучший Котенок породы | Ланвабон Жулиан | SCS d 22 03 | 1.0 | Фролова А. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучший Юниор породы | Shovalon Laima | SCS w 62 | 0.1 | Макарова Н.С. | Люкс, Воронеж | * |
Лучший Кот породы | Бонифаций Медовые Глазки | SCS a | 1.0 | Аксенова А.В. | Люкс, Воронеж | 50 |
Лучшая Кошка породы | Габриэлла Ла-Натэль | SCS g 24 | 0.1 | Беззубцева О.А. | Люкс, Воронеж | 50 |
Чемпион породы | Shovalon Laima | SCS w 62 | 0.1 | Макарова Н.С. | Люкс, Воронеж | 100 |
Best of Breed/Лучший в породе (для пород, представленных в количестве от 3 до 6 голов включительно) |
||||||
* | Abygarden Casper | ABY n | 1.0 | Ветчинкина М.В. | Элирис, Курск | 50+23 |
* | Венера Флер де Ля Ви*RU | DSX n | 0.1 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 50 |
Best in Show nomination
Кличка | Порода, окрас | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейтинга |
---|---|---|---|---|---|
Ганс | PET n 23 | 1.0 | Ватолина В.Ю. | Люкс, Воронеж | 10 |
Матвей | PET e 24 09 | 1.0 | Донец М.С. | Люкс, Воронеж | 10 |
Мася | PET ns 24 | 0.1 | Корчагина О. | - | 10 |
Макс | PET ns | 1.0 | Щедрина Ю. К. | Люкс, Воронеж | 10 |
Ринго Стар | PET n | 1.0 | Каменева Е. | - | 10 |
Валькирия КошеМир | ABY a | 0.1 | Марулина В.И. | Люкс, Воронеж | 10 |
Manya Sarafanny*UA | ABY o | 0.1 | Ветчинкина М.В. | Элирис, Курск | 10+23 |
RU*Cat's Castle Ornella | MCO a | 0.1 | Попов Б.А. | Лидер, Тамбов | 10+24 |
RU*Cat's Castle Amanda | MCO f 22 03 | 0.1 | Вавилова О.В. | Люкс, Воронеж | 10 |
Черная Жемчужина | BRI n | 0.1 | Соловая Л. | Такко-Кенел, Белгород | 10 |
Lemurcat Gomer | BRI ny 25 | 1.0 | Елфимова И.А. | Велес, Липецк | 10 |
Snow Ray Ambassador | BRI ns 11 | 1.0 | Соловая Л. | Такко-Кенел, Белгород | 10+28 |
Tonichi Ataeru | ORI d 22 | 1.0 | Фролова Н.И. | Люкс, Воронеж | 10 |
RU*Meekahoo Zeta Orionis | ORI n | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 10 |
Calenacat's Manolito | ORI b 24 | 1.0 | Комарова М. | Люкс, Воронеж | 10 |
Fantasia Silkcat of Newa Prestige | DSX a 21 33 | 0.1 | Ильина Н.П. | Люкс, Воронеж | 10 |
Harris Tsarskaya - Zabava | DSX n 03 | 1.0 | Ильина Н.П. | Люкс, Воронеж | 10 |
Small Galaxy Bagheera | SPH n 09 | 0.1 | Курченкова Т.В. | Содружество, Воронеж | 10 |
О’ Кей Иветта Юф | SPH a | 0.1 | Лимонова Л.И. | Люкс, Борисоглебск | 10+23 |
Wavy Silk Delia | CRX n 01 | 0.1 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | 10 |
Wavy Silk Graceful | CRX g 03 | 0.1 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | 10 |
Фантик Мой Амур | SFS n 22 03 | 1.0 | Захарова М.Н. | Лидер, Тамбов | 10+24 |
Shovalon Kasandra | SFS a 24 | 0.1 | Манихина Е. | Люкс, Воронеж | 10 |
Demi Moore's Paskal | SFS d 23 03 | 1.0 | Ермолова О.Н. | Люкс, Воронеж | 10 |
Виктор из Созвездия Льва | SCS ns 03 | 1.0 | Широких | Люкс, Воронеж | 10 |
Ла-Натэль Ефросинья | SCS n 24 | 0.1 | Шевцова Е.Г. | Люкс, Воронеж | 10 |
Шира Руднев Прайд | SCL w 62 | 0.1 | Руднев В. | Менуэт, Волгоград | 10+58 |