МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КОШЕК В ЕВРОПЕЙСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ РИНГОВОМ ФОРМАТЕ
Разрешение на проведение выставки — №022/2014–Черноземье
Эксперты:
- Жировова Е. (АВ AFC, Воронеж)
- Jeremiaz Piotr Gradkowski (АВ FFE, Польша)
- Крупнова И. (ОФА)
Мес то | Категория | Кличка | Пор ода | Окрас | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейти нга |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BOB | Wavy Silk Clawd | CRX | n 01 | 1.0 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | 200 |
1 | BOB Kitten | Wavy Silk Clawd | CRX | n 01 | 1.0 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | - |
3 | BOB Junior | White Star Listik | ACL | ns 22 03 | 1.0 | Мурзина Н. | Fanny Cat, Челябинск | 150 +175 |
5 | BOB Neuter | RU*Meekahoo Iota Aquarius | ORI | b 33 | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 100 |
2 | BOB Female | Azgart Kathleen Ann | BRI | a | 0.1 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | 175 |
4 | BOB Male | Azgart Kimo Senn | BRI | a | 1.0 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | 125 |
- | BOB PET | Стас | HHP | n 24 | 1.0 | Кириченко В.А. | Воронеж | 100 |
PET |
||||||||
1 | Best Male PET | Стас | HHP | n 24 | 1.0 | Кириченко В.А. | Воронеж | - |
KITTEN/ КОТЯТА |
||||||||
3 | Best Kitten КШ | Velaskes Angelina | BRI | ny 25 | 0.1 | Бойкова Н.А. | Люкс, Воронеж | 80 |
2 | Best Kitten SIA-ORI | Tonichi Deizi | ORI | f 24 | 0.1 | Фролова Н.И. | Люкс, Воронеж | 90 |
4 | Best Kitten Сфинксы | Boe Tarjei of Per-Bast | DSX | n 33 | 1.0 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 70 |
1 | Best Kitten 6-я | Wavy Silk Clawd | CRX | n 01 | 1.0 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | - |
JUNIOR/ ЮНИОРЫ |
||||||||
3 | Best Junior ДШ | Assarel Alika | EXO | f 22 03 | 0.1 | Хохлова Л.Н. | Элирис, Курск | 80+24 |
2 | Best Junior ПДШ | Sveto Nais Coon Gerda | MCO | f 22 | 0.1 | Масленкова Е.В. | Люкс, Воронеж | 90 |
4 | Best Junior Сфинксы | Ilham Emerald Dream | DSX | n 03 | 1.0 | Ильина Н.П. | Воронеж | 70 |
1 | Best Junior 6-я | White Star Listik | ACL | ns 22 03 | 1.0 | Мурзина Н. | Fanny Cat, Челябинск | - |
NEUTER/ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ |
||||||||
1 | Best Neuter SIA-ORI | RU*Meekahoo Iota Aquarius | SIA | b 33 | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | - |
FEMALE/ КОШКИ |
||||||||
3 | Best Female ДШ | Сирена Холли Белый Тигр | BRL | ns 23 03 | 0.1 | Булах Е.Л. | Фелис, Астрахань | 80 +100 |
2 | Best Female ПДШ | Elit Alex Cat's Demmi | MCO | f 22 | 0.1 | Пестерникова Е.Н. | Люкс, Воронеж | 90 |
1 | Best Female КШ | Azgart Kathleen Ann | BRI | a | 0.1 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | - |
5 | Best Female Сфинксы | Idzanami Addjo East | PBD | f 03 | 0.1 | Разинкова Ж. В. | Воронеж | 60 |
4 | Best Female 6-я | Аиша | SFS | fs 22 | 0.1 | Кондратовец А.А. | Люкс, Воронеж | 70 |
MALE/ КОТЫ |
||||||||
2 | Best Male ПДШ | J'Black Bull G'D&T of Fridericks | MCO | n | 1.0 | Теменева Е.В. | Люкс, Воронеж | 90 |
1 | Best Male КШ | Azgart Kimo Senn | BRI | a | 1.0 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | - |
5 | Best Male SIA-ORI | RU*Meekahoo Iota Centaurus | SIA | n 33 | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 60 |
3 | Best Male Сфинксы | Exotic House Lake | SPH | a 03 | 1.0 | Лимонова Л.И. | Люкс, Борисо глебск | 80+22 |
4 | Best Male 6-я | Kosmos of Nutacats | SFS | b | 1.0 | Орлова Н.А. | Гламурр, Саратов | 70+51 |
Best in Show nomination
Кличка | Пор ода | Окрас | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейтинга |
---|---|---|---|---|---|---|
Амурчик | HHP | n 24 | 1.0 | Небольсина С.В. | Параллель, Воронеж | 10 |
Cat's Castle Bellissima | MCO | f 22 03 | 0.1 | Жировова Е.А. | Люкс, Воронеж | 10 |
Mistercoon*RU Jeffry | MCO | a | 1.0 | Варакута Н.Н. | Люкс, Воронеж | 10 |
Red Gates DeamCoon Tzar | MCO | n 24 03 | 1.0 | Шахова С.Ю. | Люкс, Воронеж | 10 |
Alana Wariwat*RU | MCO | a | 0.1 | Варакута Н.Н. | Люкс, Воронеж | 10 |
Justcoons Har Moni | MCO | e | 0.1 | Жировова Е.А. | Люкс, Воронеж | 10 |
Дубль-Тыква Анчоус и Балык | BRI | o 24 03 | 0.1 | Казакова А.Ю. | Параллель, Воронеж | 10 |
Young | THA | n 33 | 1.0 | Ошмарина Е. | Люкс, Воронеж | 10 |
Viatriks | ABY | n | 0.1 | Меньших Ю. А. | Люкс, Воронеж | 10 |
Hermione-Granger | ABY | a | 0.1 | Левина Е. С. | Элирис, Курск | 10+24 |
Анукет | BRI | c | 0.1 | Кретинина Р.С. | Люкс, Воронеж | 10 |
Appa Meekahoo Ice Dragon's | ORI | w 64 | 0.1 | Назарьева Т. И. | Люкс, Воронеж | 10 |
Флер де Ля Ви Венера | DSX | n | 0.1 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 10 |
Wavy Silk Feux De La Rampe | CRX | n 01 | 1.0 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | 10 |
Apollo Pride Natan | SFL | d 22 03 | 1.0 | Манихина Е.В. | Люкс, Воронеж | 10 |
Barbara Beauty Moon Cat | SCS | a 03 | 0.1 | Косинова Е.В. | Люкс, Воронеж | 10 |
Seglin Rex Dobrynia of Wavy Silk | CRX | n 01 | 1.0 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | 10 |
Engelhardt Andrew | KBL | n 22 | 1.0 | Миронова В. | Люкс, Воронеж | 10 |
Гранд Виктория Кристофер Лойд | SCS | a | 1.0 | Телебокова И. М. | Люкс, Воронеж | 10 |
Heihe Aldar | KBL | d 23 03 | 1.0 | Миронова В. | Люкс, Воронеж | 10 |
Shovalon Winner | SFS | ns 23 03 | 1.0 | Макарова Н.С. | Люкс, Воронеж | 10 |
BEST OF COLOR/ЛУЧШИЙ В ОКРАСЕ (20 баллов)
*Присуждается только при наличии 3 представителей в данном окрасе
Эксперт (Крупнова И.)
Best of Color/ порода | Окрас | Кличка | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейтинга |
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | a | Mistercoon*RU Jeffry | 1.0 | Варакута Н.Н. | Люкс, Воронеж | 20 |
MCO | f 22 | Justcoons Har Moni | 0.1 | Федосеева Н.А. | Люкс, Воронеж | 20 |
ABY | n | Viatriks | 0.1 | Меньших Ю. А. | Люкс, Воронеж | 20 |
BRI | a | Azgart Kathleen Ann | 0.1 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | 20 |
CRX | n 01 | Seglin Rex Dobrynia of Wavy Silk | 1.0 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | 20 |
BEST OF BREED/ЛУЧШИЙ В ПОРОДЕ (30 баллов) *Присуждается только при наличии 3 представителей в данной породе Эксперт (Крупнова И.) |
||||||
MCO | f 22 03 | Cat's Castle Bellissima | 0.1 | Жировова Е.А. | Люкс, Воронеж | 30 |
ABY | a | Hermione-Granger | 0.1 | Левина Е. С. | Элирис, Курск | 30 |
BRI | ny 25 | Velaskes Angelina | 0.1 | Бойкова Н.А. | Люкс, Воронеж | 30 |
ORI | f 24 | Tonichi Deizi | 0.1 | Фролова Н.И. | Люкс, Воронеж | 30 |
DSX | n | Флер де Ля Ви Венера | 0.1 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 30 |
CRX | n 01 | Seglin Rex Dobrynia of Wavy Silk | 1.0 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | 30 |
KBL | n 22 | Engelhardt Andrew | 1.0 | Миронова В. | Люкс, Воронеж | 30 |
SFS | ns 23 03 | Shovalon Winner | 1.0 | Макарова Н.С. | Люкс, Воронеж | 30 |
SCS | d 22 03 | Apollo Pride Natan | 1.0 | Манихина Е.В. | Люкс, Воронеж | 30 |
ALL BREED ADULT
ФИНАЛ TOP 10– 47 кошек
эксперт J. P. Gradkowski
Кличка | Пор ода | Окрас | Пол | Владелец | Клуб, город | Баллы для рейти нга |
---|---|---|---|---|---|---|
Azgart Kathleen Ann | BRI | a | 1.0 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | 100 |
Azgart Kimo Senn | BRI | a | 0.1 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | 90 |
Сирена Холли Белый Тигр | BRL | ns 23 03 | 0.1 | Булах Е.Л. | Фелис, Астрахань | 80 |
Young | THA | n 33 | 1.0 | Ошмарина Е. | Люкс, Воронеж | 70 |
Exotic House Lake | SPH | a 03 | 1.0 | Лимонова Л.И. | Люкс, Борисоглебск | 60 |
Hermione-Granger | ABY | a | 0.1 | Левина Е. С. | Элирис, Курск | 50 |
Elit Alex Cat's Demmi | MCO | f 22 | 0.1 | Пестерникова Е.Н. | Люкс, Воронеж | 40 |
Heihe Aldar | KBL | d 23 03 | 1.0 | Миронова В. | Люкс, Воронеж | 30 |
Idzanami Addjo East | PBD | f 03 | 0.1 | Разинкова Ж. В. | Воронеж | 20 |
Red Gates DeamCoon Tzar | MCO | n 24 03 | 1.0 | Шахова С.Ю. | Люкс, Воронеж | 10 |
ALL BREED YUONG ФИНАЛ TOP10-20 кошки эксперт J. P. Gradkowski |
||||||
Wavy Silk Clawd | CRX | n 01 | 1.0 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | 100 |
Shovalon Winner | SFS | ns 23 03 | 1.0 | Макарова Н.С. | Люкс, Воронеж | 90 |
White Star Listik | ACL | ns 22 03 | 1.0 | Мурзина Н. | Fanny Cat, Челябинск | 80 |
Apollo Pride Natan | SFL | d 22 03 | 1.0 | Манихина Е.В. | Люкс, Воронеж | 70 |
Barbara Beauty Moon Cat | SCS | a 03 | 0.1 | Косинова Е.В. | Люкс, Воронеж | 60 |
Tonichi Deizi | ORI | f 24 | 0.1 | Фролова Н.И. | Люкс, Воронеж | 50 |
Boe Tarjei of Per-Bast | DSX | n 33 | 1.0 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 40 |
Дубль-Тыква Анчоус и Балык | BRI | o 24 03 | 0.1 | Казакова А.Ю. | Параллель, Воронеж | 30 |
Sveto Nais Coon Gerda | MCO | f 22 | 0.1 | Масленкова Е.В. | Люкс, Воронеж | 20 |
Assarel Alika | EXO | f 22 02 | 0.1 | Хохлова Л.Н. | Элирис, Курск | 10 |
ALL BREED NEUTER ФИНАЛ TOP1 - 1 кошка эксперт Жировова Е. |
||||||
RU*Meekahoo Iota Aquarius | SIA | b 33 | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 10 |
ALL HHP ФИНАЛ TOP2 - 2 кошки эксперт Жировова Е. |
||||||
Стас | HHP | n 24 | 1.0 | Кириченко В.А. | Воронеж | 20 |
Амурчик | HHP | n 24 | 1.0 | Небольсина С.В. | Параллель, Воронеж | 10 |
CON SOLID ФИНАЛ TOP 10-15 кошек эксперт Жировова Е. |
||||||
Kosmos of Nutacats | SFS | b | 1.0 | Орлова Н.А. | Гламурр, Саратов | 50+51 |
Azgart Kimo Senn | BRI | a | 1.0 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | 45 |
J'Black Bull G'D&T of Fridericks | MCO | n | 1.0 | Теменева Е.В. | Люкс, Воронеж | 40 |
Анукет | BRI | c | 0.1 | Кретинина Р.С. | Люкс, Воронеж | 35 |
Azgart Kathleen Ann | BRI | a | 0.1 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | 30 |
Флер де Ля Ви Венера | DSX | n | 0.1 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 25 |
Гранд Виктория Кристофер Лойд | SCS | a | 1.0 | Телебокова И. М. | Люкс, Воронеж | 20 |
Appa Meekahoo Ice Dragon's | ORI | w 64 | 0.1 | Назарьева Т. И. | Люкс, Воронеж | 15 |
Alana Wariwat*RU | MCO | a | 0.1 | Варакута Н.Н. | Люкс, Воронеж | 10 |
Justcoons Har Moni | MCO | e | 0.1 | Федосеева Н.А. | Люкс, Воронеж | 5 |
CON TABBY ФИНАЛ TOP 10-15 кошек эксперт Крупнова И. |
||||||
White Star Listik | ACL | ns 22 03 | 1.0 | Мурзина Н. | Fanny Cat, Челябинск | 50 |
Engelhardt Andrew | KBL | n 22 | 1.0 | Миронова В. | Люкс, Воронеж | 45 |
Tonichi Deizi | ORI | f 24 | 0.1 | Фролова Н.И. | Люкс, Воронеж | 40 |
Hermione-Granger | ABY | a | 0.1 | Левина Е. С. | Элирис, Курск | 35 |
Cat's Castle York Bear | MCO | d 22 | 1.0 | Жировова Е.А. | Люкс, Воронеж | 30 |
Jamalis | SCS | bs 22 | 1.0 | Мартынова Е. Н. | Гламурр, Саратов | 25+51 |
Faran jf Jukos ' Pride | MBT | d 21 | 1.0 | Прохорик Ю. П. | Параллель, Воронеж | 20 |
Аиша | SFS | fs 22 | 0.1 | Кондратовец А.А. | Люкс, Воронеж | 15 |
Марианна.мур Вади | BRI | as 24 | 1.0 | Швырева М.В. | Люкс, Воронеж | 10 |
Yanson Mackey | SFS | d 22 | 1.0 | Белова Н.И. | Параллель, Воронеж | 5 |
CON BICOLOR ФИНАЛ TOP 10 - 18 кошек эксперт Жировова Е. |
||||||
Shovalon Winner | SFS | ns 23 03 | 1.0 | Макарова Н.С. | Люкс, Воронеж | 50 |
Wavy Silk Feux De La Rampe | CRX | n 01 | 1.0 | Савинкова В.В. | Люкс, Воронеж | 45 |
Apollo Pride Natan | SFL | d 22 03 | 1.0 | Манихина Е.В. | Люкс, Воронеж | 40 |
Red Gates DeamCoon Tzar | MCO | n 24 03 | 1.0 | Шахова С.Ю., | Люкс, Воронеж | 35 |
Дубль-Тыква Анчоус и Балык | BRI | o 24 03 | 0.1 | Казакова А.Ю. | Параллель, Воронеж | 30 |
Heihe Aldar | KBL | d 23 03 | 1.0 | Миронова В. | Люкс, Воронеж | 25 |
Ilham Emerald Dream | DSX | n 03 | 1.0 | Ильина Н.П. | Воронеж | 20 |
Адель | MCO | n 03 | 0.1 | Ошмарина Е.А. | Люкс, Воронеж | 15 |
Sharmila Roland | SCS | ds 21 02 | 1.0 | Архипова Т. | Гламурр, Саратов | 10+51 |
White Star Listik | ACL | ns 22 03 | 1.0 | Мурзина Н. | Fanny Cat, Челябинск | 5 |
CON COLOR-POINT ФИНАЛ TOP 5 - 7 кошек эксперт J. P. Gradkowski |
||||||
RU*Meekahoo Iota Aquarius | SIA | b 33 | 1.0 | Локтева С.Н. | Люкс, Воронеж | 25 |
Boe Tarjei of Per-Bast | DSX | n 33 | 1.0 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 20 |
Brinsi Sind Gracioza | DSX | n 33 | 0.1 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 15 |
Young | THA | n 33 | 1.0 | Ошмарина Е. | Люкс, Воронеж | 10 |
Лакиван Ероша-Сноубол | SFS | e 33 | 1.0 | Филатова Т.В. | Люкс, Воронеж | 5 |
CON SFS/SFL-SCS ФИНАЛ TOP 5 - 13 кошек эксперт J. P. Gradkowski |
||||||
Shovalon Winner | SFS | ns 23 02 | 1.0 | Макарова Н.С. | Люкс, Воронеж | 25 |
Apollo Pride Natan | SFL | d 22 03 | 1.0 | Манихина Е.В. | Люкс, Воронеж | 20 |
Barbara Beauty Moon Cat | SCS | a 03 | 0.1 | Манихина Е.В. | Люкс, Воронеж | 15 |
Yanson Mackey | SFS | d 22 | 1.0 | Белова Н.И. | Параллель, Воронеж | 10 |
Zhasmin Lady Love | SCS | g 22 03 | 0.1 | Ананченко Н. В. | Параллель, Воронеж | 5 |
CON SPHINX ФИНАЛ TOP 5 - 7 кошек эксперт Жировова Е. |
||||||
Idzanami Addjo East | PBD | f 03 | 0.1 | Разинкова Ж. В. | Воронеж | 25 |
Boe Tarjei of Per-Bast | DSX | n 33 | 1.0 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 20 |
Exotic House Lake | SPH | a 03 | 1.0 | Лимонова Л.И. | Люкс, Борисоглебск | 15 |
Ilham Emerald Dream | DSX | n 03 | 1.0 | Ильина Н.П. | Воронеж | 10 |
Флер де Ля Ви Венера | DSX | n | 0.1 | Соловьева Е.М. | Люкс, Воронеж | 5 |
CON BRI ФИНАЛ TOP 5 - 9 кошек эксперт Жировова Е. |
||||||
Azgart Kimo Senn | BRI | a | 1.0 | Воронцова Е.С. | Люкс, Воронеж | 25 |
Velaskes Angelina | BRI | ny 25 | 0.1 | Бойкова Н.А. | Люкс, Воронеж | 20 |
Адель | BRI | a | 0.1 | Колосова Г.В. | Люкс, Воронеж | 15 |
Дубль-Тыква Анчоус и Балык | BRI | o 24 03 | 0.1 | Казакова А.Ю. | Люкс, Воронеж | 10 |
Бонжур | BRI | a | 0.1 | Сушерыба О.Н. | Люкс, Воронеж | 5 |
BREED MCO ФИНАЛ TOP 5 - 13 кошек эксперт J. P. Gradkowski |
||||||
Elit Alex Cat's Demmi | MCO | f 22 | 0.1 | Пестерникова Е.Н. | Люкс, Воронеж | 25 |
J'Black Bull G'D&T of Fridericks | MCO | n | 1.0 | Теменева Е.В. | Люкс, Воронеж | 20 |
Cat's Castle York Bear | MCO | d 22 | 1.0 | Жировова Е.А. | Люкс, Воронеж | 15 |
Red Gates DeamCoon Tzar | MCO | n 24 03 | 1.0 | Шахова С.Ю. | Параллель, Воронеж | 10 |
Justcoons Har Moni | MCO | e | 0.1 | Федосеева Н.А. | Параллель, Воронеж | 5 |
BREED ABY ФИНАЛ TOP 5 - 6 кошек эксперт J. P. Gradkowski |
||||||
Hermione-Granger | ABY | a | 0.1 | Левина Е. С. | Элирис, Курск | 25 |
Dickiy Barhat Flari | ABY | n | 1.0 | Воронина Т.И. | Люкс, Воронеж | 20 |
Виски | ABY | o | 0.1 | Слепцова М.В. | Люкс, Воронеж | 15 |
Dickiy Barhat Farrell | ABY | o | 1.0 | Шемелина И.М. | Параллель, Воронеж | 10 |
Dickiy Barhat Faris | ABY | p | 1.0 | Воронина Т.И. | Параллель, Воронеж | 5 |